箱式爐簡(jiǎn)介
箱式爐采用的多晶莫來石纖維爐膛,導(dǎo)熱系數(shù)低,擁有卓越的保溫節(jié)能效果,為實(shí)驗(yàn)過程提供穩(wěn)定的環(huán)境,使得熱量能夠更好地保持。
爐頂采用加強(qiáng)型復(fù)合結(jié)構(gòu),經(jīng)過精心設(shè)計(jì)和制造,確保長(zhǎng)期使用不易塌陷。這種結(jié)構(gòu)不僅增強(qiáng)了爐頂?shù)姆€(wěn)定性,還提高了設(shè)備的使用壽命。
本系列箱式爐是專為滿足高等院校、科研院所實(shí)驗(yàn)室以及工礦企業(yè)的金屬、非金屬及其他化合物材料的燒結(jié)、熔化、分析等需求而研發(fā)的專用設(shè)備。它適用于各種實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用,能夠提供精確的溫度控制和穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效工作溫度:最高可達(dá)1800℃,滿足各種高溫處理需求。
大容量選擇:從1L到1000L,可根據(jù)您的實(shí)際需求進(jìn)行定制。
多種加熱元件:提供HRE鐵鉻鋁電阻絲、U型硅碳棒、U型硅鉬棒等多種選擇,確保加熱均勻且高效。
安全便捷的操作方式:可選上開門或側(cè)開門設(shè)計(jì),使操作者遠(yuǎn)離熱源,保證操作安全。
智能化控制:具備50段可編程自動(dòng)控制功能,實(shí)現(xiàn)溫度曲線的精確控制。
安全保障:具備超溫報(bào)警功能,有效預(yù)防意外情況。
優(yōu)異的冷卻性能:采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),確保外殼溫度低于60℃,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
標(biāo)準(zhǔn)配件:
爐門檔火磚;
高溫手套;
坩堝鉗;
說明書;
額外加熱元件(1400及1700型)
可選配件:
高清觸控屏;
排氣孔;
觀測(cè)孔;
多層窯具;
剛玉坩堝;
通訊軟件等
技術(shù)參數(shù):
1200℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |